Chelsea in the 2024/2025 Premier League: 64 goals scored, 43 conceded and 11 clean sheets across 38 matches.
| Season | League | Goals | Conceded | Clean sheets | Shots on target |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | Premier League | 67 | 30 | 21 | 244 |
| 2004/2005 | Premier League | 72 | 15 | 25 | 304 |
| 2005/2006 | Premier League | 72 | 22 | 20 | 277 |
| 2006/2007 | Premier League | 64 | 24 | 22 | 271 |
| 2007/2008 | Premier League | 65 | 26 | 21 | 270 |
| 2008/2009 | Premier League | 68 | 24 | 22 | 359 |
| 2009/2010 | Premier League | 103 | 32 | 18 | 388 |
| 2010/2011 | Premier League | 69 | 33 | 15 | 344 |
| 2011/2012 | Premier League | 65 | 46 | 10 | 334 |
| 2012/2013 | Premier League | 75 | 39 | 14 | 336 |
| 2013/2014 | Premier League | 71 | 27 | 18 | 228 |
| 2014/2015 | Premier League | 73 | 32 | 17 | 210 |
| 2015/2016 | Premier League | 59 | 53 | 9 | 173 |
| 2016/2017 | Premier League | 85 | 33 | 16 | 204 |
| 2017/2018 | Premier League | 62 | 38 | 16 | 220 |
| 2018/2019 | Premier League | 63 | 39 | 16 | 198 |
| 2019/2020 | Premier League | 69 | 54 | 9 | 223 |
| 2020/2021 | Premier League | 58 | 36 | 18 | 209 |
| 2021/2022 | Premier League | 76 | 33 | 16 | 211 |
| 2022/2023 | Premier League | 38 | 47 | 10 | 158 |
| 2023/2024 | Premier League | 77 | 63 | 8 | 215 |
| 2024/2025 | Premier League | 64 | 43 | 11 | 218 |
| 2025/2026 | Premier League | 58 | 52 | 9 | 164 |
Open the interactive tool in team mode to put Chelsea against any other club from the same season.